Seit 2014 gehören 3 der schönsten Golfanlagen in der Metropolregion Rhein-Neckar
dem Verbund der Gutperle Golf Courses an: der Golfclub Heddesheim Gut Neuzenhof,
der Golfpark Kurpfalz Limburgerhof und der Golfclub Rheintal Oftersheim.
Durch ihre Lage und perfekte Verkehrsanbindung wird jeder Golfclub aus den Innenstädten der Metropolregion in kürzester Zeit
erreicht. Dennoch befindet man sich beim Golfen mitten im Grünen und umgeben von wunderbarer Natur.
Das ist aber nicht der einzige Vorteil, von dem die Mitglieder profitieren. Jede der drei Anlagen und Plätze besitzt
ihren eigenen Charakter und ihren eigenen Charme; es ist genau diese Unterschiedlichkeit, die den Reiz dieses Verbunds ausmacht.
Und das Beste ist: Mit der Premium-Mitgliedschaft in einem der Clubs (auch als Schnupper-mitgliedschaft für 1 Jahr abschließbar)
können die Mitglieder greenfeefrei die anderen Plätze bespielen und an Turnieren und Veranstaltungen teilnehmen.
3 für 1 mit den Gutperle Golf Courses!
Im Folgenden haben wir für Sie alle wichtigen Informationen zum Platz und den Übungseinrichtungen für die nächsten 7 Tage zusammengefasst.
Bei kleineren Pflegearbeiten kann es durch die starke Abhängigkeit der Wetterlage zu kurzfristigen Änderungen kommen.
Mi, 22.06.16 | Do, 23.06.16 | Fr, 24.06.16 | Sa, 25.06.16 |
So, 26.06.16 | Mo, 27.06.16 | Di, 28.06.16
18-LOCH-PLATZ "KURPFALZ" | DRIVING RANGE | ||
Platz geöffnet / gesperrt: | - siehe Webcam - wenn geöffnet, dann nur mit Teetime zw. 07.00 und 18.50 Uhr | Driving Range geöffnet / gesperrt: | siehe Webcam |
Beeinträchtigungen: | siehe Webcam | Uhrzeit: | von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang |
Turnier: | Montags von 06.00 - 10.00 Uhr wegen Pflegemaßnahmen gesperrt |
||
- Start | Rasenabschläge: | nein | |
- Platz | 18-Loch-Platz "Kurpfalz" | ||
Platzkontrolle: | ja | PFLEGEARBEITEN | |
RPR Runden möglich: | nein | Topdressen: | nein |
E-Carts: | siehe Webcam | Spiken / Schlitzen: | nein |
Schnitthöhe Fairways: | 13mm | Vertikutieren: | nein |
Schnitthöhe Teebox: | 10mm | Aerifizieren: | nein |
Schnitthöhe Grüns: | 4 mm | ||
Schnitthöhe Semi Rough: | 35 mm | ||
Grüns Geschwindigkeit: | 230 cm | ||
9-LOCH-PLATZ "REHHÜTTE" | |||
Platz geöffnet / gesperrt: | - siehe Webcam - wenn geöffnet, dann nur mit Teetime zw. 07.00 und 18.50 Uhr | ||
Beeinträchtigungen: | siehe Webcam Toiletten an der Rehhütte gesperrt | ||
Turnier: | |||
- Start | |||
- Platz | 9-Loch Platz "Rehhütte" | ||
Platzkontrolle: | ja | ||
RPR Runden möglich: | nein | ||
E-Carts: | siehe Webcam | ||
Schnitthöhe Fairways: | 13mm | ||
Schnitthöhe Teebox: | 10mm | ||
Schnitthöhe Grüns: | 4 mm | ||
Schnitthöhe Semi Rough: | 35 mm | ||
Grüns Geschwindigkeit: | 210 cm | ||
gültig bis auf Weiteres |
Montag - Freitag:
08.00 – 18.00 Uhr
Samstag, Sonntag sowie an Feiertagen:
08.00 – 18.00 Uhr
Mitglieder und Gäste können 6 Tage im Voraus in der Zeit von 06.00 Uhr bis 23.50 Uhr eine Tee Time reservieren.
Last-Minute Zeiten am Wochenende:
50er-Zeiten – buchbar 1 Tag im Voraus
20er-Zeiten – buchbar 3 Tage im Voraus
Startzeiten-Stornierung online bis 2 Stunden vor der reservierten Abschlagszeit möglich.
Startzeitenreservierung entweder telefonisch unter 06236-47 94 94 oder online über PC Caddie online.
Mit diesem Onlineservice können Sie ganz bequem von zu Hause oder von unterwegs Ihre Startzeiten buchen und verwalten.
Um eine Buchung vorzunehmen, werden Ihre PC Caddie Online Zugangsdaten benötigt.
[parallax-scroll id="641"]
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
DI | 09. August | Ladies' Day | intern, nvw |
DO | 11. August | Super 70 | intern, nvw |
SA | 13. August | 5. GLRN Golfwoche 2016 | offen, vw |
DO | 18. August | Seniors' Day | intern |
FR | 19. August | 8. Open 9 | offen, vw |
MI | 24. August | Men's Day: IC mit GC HD-Lobenfeld | vw |
SA | 27. August | 5. Jugendturnier sponsored by Restaurant Gut Neuzenhof | offen, vw |
DO | 28. August | Monatspreis August sponsored by AdHoc | offen, vw |
MI | 31. August | Men's Day sponsored by BMW NL MA, CPM, Allianz T. Fülbier & Huther Immobilien | offen, vw |
Montag - Freitag:
09.00 - 16.00 Uhr
Samstag - Sonntag
und an Feiertagen:
09.00 - 16.00 Uhr
Montag - Sonntag:
ab 10.00 Uhr
Küche:
Montag - Sonntag:
10.00 - 22.00 Uhr
15.00 - 17.00 Uhr kleine Karte
Montag - Freitag:
09.00 - 16.00 Uhr
Samstag - Sonntag
und an Feiertagen:
09.00 - 16.00 Uhr
[parallax-scroll id="695"]
Aktualisierung: alle 3 Sekunden
Grün: Platz geöffnet, Sommergrüns
Grün / Orange: Platz geöffnet, Sommergrüns, eingeschränkte E-Cart-Nutzung
Grün / Rot mit Kreuz: Platz geöffnet, Sommergrüns, E-Carts nicht erlaubt
Orange: Platz geöffnet, Wintergrüns
Rot mit Kreuz: Platz gesperrt
Sobald die Greenkeeper eine Veränderung hinsichtlich der Bespielbarkeit des Platzes vornehmen, wird dies auf der Webcam zu sehen sein.
Kommentare deaktiviert für Startseite Kurpfalz 2