Preisliste Gültig ab 01.01.2023 | |||
Greenfee 18-Loch Platz "Kurpfalz" | Montag | Dienstag-Freitag | Wochenende + Feiertag |
Erwachsene | 70,00 € | 70,00 € | 90,00 € |
Greenfee 9-Loch Platz "Kurpfalz" | 40,00 € | 40,00 € | 50,00 € |
Greenfee 9-Loch Platz "Rehhütte" | |||
Erwachsene | 35,00 € | 35,00 € | 45,00 € |
10er Karte (übertragbar) | 280,00 € | 280,00 € | 360,00 € |
Rangefee (Driving Range, Golfodrom, 4-Loch Kurzplatz) | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € |
Rangefee (Driving Range, Golfodrom, 4-Loch Kurzplatz) 10er-Karte Erwachsene | 130,00 € | 130,00 € | 130,00 € |
Weitere Gebühren | Mitglieder | Gäste | |
Token für 20 Rangebälle | 1,50 € | 2,00 € | |
Golf Cart 18 Loch | 25,00 € | 35,00 € | |
Golf Cart 9 Loch | 15,00 € | 20,00 € | |
10er Karte Golf Cart (nur für Mitglieder) | 200,00 € | - | |
Zieh-Trolley 18 Loch | 5,00 € | 5,00 € | |
Leihschlägersatz | 10,00 € | 10,00 € | |
Jugendliche bis 18 Jahre, Schüler, Studenten und Auszubildende bis 27 Jahre erhalten auf viele Beträge eine 50% - Ermäßigung. | |||
(alle Preise in EUR inkl. Mehrwertsteuer) ab 01.04.2023 |
Gäste sind willkommen.
18-Loch-Platz "Kurpfalz":
Mo-Fr: Clubausweis mit eingetragenem Hcp ab -54 erforderlich.
Wochenende + Feiertage: Clubausweis mit eingetragenem Hcp ab -54 erforderlich.
9-Loch-Platz „Rehhütte“:
Die Anlage ist täglich für Jedermann mit Platzerlaubnis ohne Clubmitgliedschaft zugänglich.
Bitte buchen Sie eine Startzeit.
Auf der Anlage besteht Softspikes-Pflicht, Hunde sind auf beiden Anlagen verboten.
Kommentare deaktiviert für Greenfee & Preisliste